1号線
| 区分 | 車椅子リフト (チェアメート) |
エレベーター | エスカレーター | 視覚障害者誘導路 | 外部傾斜路 | 乗車補助台 | 障害者用トイレ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 男女区分 | |||||||
| 合計 | 111(5) | 11 | 39 | 34 | 67 | 37 | 41 | - |
| 新平駅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 共用 | ||
| 下端駅 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 堂里駅 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 沙下駅 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 槐亭駅 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 大峙駅 | 移動型(1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 共用 | ||
| 西大新洞駅 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| 東大新洞駅 | 4(1) | 1 | 2 | 1 | 共用 | |||
| 土城洞駅 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||
| チャガルチ駅 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 分離 |
| 南浦洞駅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 分離 | ||
| 中央洞駅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 共用 | |
| 釜山駅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 分離 | |
| 草梁駅 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 分離 | ||
| 釜山鎮駅 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 佐川洞駅 | 4 | 1 | 2 | 2 | 分離 | |||
| 凡一洞駅 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||
| ポムネゴル駅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 分離 |
| 西面駅 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||
| 釜田洞駅 | 4(1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 分離 | ||
| 楊亭駅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 共用 | |||
| 市庁駅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 共用 | |
| 蓮山洞駅 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 教大前駅 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 分離 | ||
| 東?駅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 分離 | |||
| 明倫洞駅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 分離 | ||
| 温泉場駅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 分離 | ||
| 釜山大学前駅 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 分離 | ||
| 長箭洞駅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 分離 | ||
| 久瑞洞駅 | 移動型(2) | 1 | 0 | 2 | 分離 | |||
| 斗実駅 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 分離 | ||
| 南山洞駅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 分離 | ||
| 梵魚寺駅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 分離 | |
| 老圃洞駅 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 共用 |














