æ‚芷‚¦’“ŽÔê
| ‹æ•ª | ‹æ•ª | ’“ŽÔ–Ê” | –ÊÏ(‡u) | oŒû”Ô†(ˆÊ’u) | ’S“–‹@ŠÖ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1†ü | V•½‰w | 88–Ê | 2,406 | 7”ÔoŒû | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | |
| V•½ŽÔ—¼Ž–‹ÆŠ | 376–Ê | 14,648 | 2A4”ÔoŒû | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| ‰º’[‰w | 161–Ê | 3,594 | 2”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ¼‘åV“´‰w | 34–Ê | 696.35 | 1”ÔoŒû | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| Š˜ŽR‰w | 193–Ê | 3,738 | 2A4A6A10”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ²ì“´‰w | 28–Ê | 661.16 | 4”ÔoŒû | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| “Œ萊‰w | 419–Ê | 11,504 | 3A4”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| –¾—Ï“´‰w | 190–Ê | 4,700 | 3A4”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ‰·òê‰w | 256–Ê | 9,079 | 1A2A3A4”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| Š˜ŽR‘åŠw‘O‰w | 311–Ê | 10,798 | 3A4”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ’·û“´‰w | 190–Ê | 7,600 | 1A2”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ‹v“´‰w | 291–Ê | 8,439 | 1A2”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| “ìŽR“´‰w | 213–Ê | 7,070 | 4A6”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| 老•Þ“´‰w | 398–Ê | 5,035 | 1A2A3A4”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| 2†ü | “ìì‰w | 109–Ê | 1,363 | ŠC•ÓŽsê | …‰c‹æ–ðŠ | |
| “c‰Y‰w | 112–Ê | 7,169.19 | “c‰Y‰w’n‰º’“ŽÔê | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| 55–Ê | 633 | Œc“ìH‚‚Ì‘OAŒã‚ë | Š˜ŽRèN‹æ–ðŠ | |||
| 26–Ê | 299 | Ô\Žš‰ïŠÙ‚ÌŒã‚ë | Š˜ŽRèN‹æ–ðŠ | |||
| 164–Ê | 1,886 | Ô\Žš‰ïŠÙ‚Ì‘O | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | |||
| ‹à’J‰w | 40–Ê | 1,142.40 | 5”ÔoŒû | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| ‹T“ì‰w | 124–Ê | 1,426 | 2”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| “¿ì‰w | 175–Ê | 5,870 | ‹T‰YŽsê | –k‹æ–ðŠ | ||
| –Ñ—…‰w | 126–Ê | 1,449 | 2”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ¹ã‰w | 472–Ê | 5,870 | 4”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| —â’à‰w | 86–Ê | 1,000 | 3”ÔoŒû | Ž{ÝŠÇ—Œö’c | ||
| ƒzƒ|‰w | 328–Ê | 7,624.71 | 2”ÔoŒû | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| 3†ü | ‘å‰w | 17 | 3,352.42 | ‘åŽÔ—¼Ž–‹ÆŠ•û–Ê 1‘w | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | |
| ‘̈çŒö‰€ | 1ŠK | 28 | 2”ÔoŒû(‘̈çŒö‰€˜AŒ‹’ʘH‚Ì•û–Ê) | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | ||
| 2ŠK | 21 | 3”ÔoŒû(]¼‘̈çŒö‰€A14”Ô‘“¹•û–Ê | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | |||
| ]¼‹æ–ðŠ | 28 | ]¼‹æ–ðŠ ‰wŽÉ1ŠK | Š˜ŽRŒð’ÊŒöŽÐ | |||














