换乘车站
| 分类 | 区间 | 停车面数 | 面积(m2) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号线路 | 新平站 | 88面 | 2,406 | 7号出口(釜山交通公司) | |
| 新平车辆事务所 | 367面 | 14,648 | 2,4出口(釜山交通公司) | ||
| 下端站 | 161面 | 3,594 | 2号出口(设施管理公团) | ||
| 西大新洞站 | 34面 | 696.35 | 1号出口(釜山交通公司) | ||
| 釜山站 | 193面 | 3,738 | 2,4,6,10号出口(设施管理公团) | ||
| 佐川洞站 | 28面 | 661.16 | 4号出口(釜山交通公司) | ||
| 东莱站 | 419面 | 11,504 | 3,4号出口(设施管理公团) | ||
| 明伦洞站 | 190面 | 4,700 | 3,4号出口(设施管理公团) | ||
| 湿泉场站 | 256面 | 9,079 | 1,2,3,4号出口(设施管理公团) | ||
| 釜山大学前站 | 311面 | 10,798 | 3,4号出口(设施管理公团) | ||
| 长箭洞站 | 190面 | 7,600 | 1,2号出口(设施管理公团 | ||
| 久端洞站 | 291面 | 8,439 | 1,2号出口(设施管理公团 | ||
| 南山洞站 | 213面 | 7,070 | 4,6号出口(设施管理公团) | ||
| 老圃洞站 | 398面 | 5,035 | 1,2,3,4号出口(设施管理公团) | ||
| 2号线路 | 南川站 | 109面 | 1,363 | 海边市场(水营区) | |
| 田浦站 | 112面 | 7,169.19 | 田浦站地下停车场(釜山交通公司) | ||
| 55面 | 633 | 庆南公布前,后方(镇区) | |||
| 26面 | 299 | 红十字会馆后方(镇区) | |||
| 164面 | 1,886 | 红十字会馆前方(设施管理公团) | |||
| 金谷站 | 40面 | 1,142.40 | 5号出口(釜山交通公司) | ||
| 龟南站 | 124面 | 1,426 | 2号出口(设施管理公团) | ||
| 德川站 | 175面 | 5,870 | 龟浦市场(北区) | ||
| 毛罗站 | 126面 | 1,449 | 2号出口(设施管理公团) | ||
| 沙上站 | 472面 | 5,870 | 4号出口(设施管理公团) | ||
| 冷井站 | 86面 | 1,000 | 3号出口(设施管理公团) | ||
| 湖浦站 | 328面 | 7,624.71 | 2号出口(釜山交通公司) | ||
| 3号线路 | 大著站 | 17 | 3,352.42 | 大著车辆事务所方面1层(釜山交通公司) | |
| 体育公园 | 1层 | 28 | 2号出口(体育公园连接通路方向)(釜山交通公司) | ||
| 2层 | 21 | 3号出口(江西体育公园,14号国度方面)(釜山交通公司) | |||
| 江西区政厅 | 28 | 江西区政厅1层(釜山交通公司) | |||














